СП 131.13330.2025 «СВОД ПРАВИЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ»

СП 131.13330.2025

СВОД ПРАВИЛ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

Building climatology

ОКС 93.040

Дата введения 2025-09-09

Предисловие

Сведения о своде правил

  1. ИСПОЛНИТЕЛИ - федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) при участии Федерального государственного бюджетного учреждения "Главная геофизическая обсерватория имени А.И.Воейкова" (ФГБУ "ГГО")
  2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
  3. ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
  4. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. № 470/пр и введен в действие с 9 сентября 2025 г.
  5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
  6. ВЗАМЕН СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99" Строительная климатология"

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований федеральных законов от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Пересмотр свода правил выполнен авторским коллективом: федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) (руководитель темы - д-р техн. наук Н.П.Умнякова, д-р техн. наук И.Л.Шубин, канд. техн. наук В.А.Смирнов, Ю.Н.Левина, Е.С.Улесикова) при участии Федерального государственного бюджетного учреждения "Главная геофизическая обсерватория имени А.И.Воейкова" (ФГБУ "ГГО") (канд. геогр. наук М.В.Клюева, В.А.Задворных, Е.П.Самойлова, Д.В.Фасолько).

1. Область применения

Настоящий свод правил устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений территории Российской Федерации.

2. Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р 55912 Климатология строительная. Номенклатура показателей наружного воздуха

При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочного документа в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет, на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, разработавшего и утвердившего настоящий свод правил, или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ Р 55912.

4. Основные положения

4.1 Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров допускается принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему репрезентативного пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ, местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеорологической станции более, чем на 100 км, климатические данные следует определять на основании данных территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с учетом приложения Б. При определении строительных районов следует использовать климатические критерии таблицы А.1. Схематическая карта климатического районирования территории разработана на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле и представлена справочно на рисунке А.1 приложения А.

4.2 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения следует принимать в соответствии с разделом 16.

5. Климатические параметры холодного периода года

Таблица 5.1 - Климатические параметры холодного периода года

Республика, край, автономный округ, область, пункт Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью 0,98 Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью 0,92 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью 0,98 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью 0,92 Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,94 Абсолютная минимальная температура воздуха, °C Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°C Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°C Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°C Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % Количество осадков за ноябрь - март, мм Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8°C
Славгород -41 -39 -37 -35 -23 -48 9,5 158 -11,8 204 -8,2 219 -7,0 79 75 97 Ю 5,0 4,0
Солонешное -41 -38 -34 -33 -23 -49 14,1 157 -10,7 214 -6,7 233 -5,5 74 61 115 Ю 5,1 1,2
Тогул -40 -37 -35 -33 -20 -50 7,3 158 -9,9 213 -6,3 230 -5,1 77 72 172 Ю 4,9 3,1
Хабары -43 -41 -39 -36 -23 -50 10,7 162 -12,1 212 -8,3 227 -7,1 79 78 95 ЮЗ 5,4 3,5
Амурская область
Архара -40 -38 -37 -36 -29 -50 12,6 165 -16,4 210 -12,0 225 -10,6 76 68 65 СЗ 2,3 2,2
Белогорск -39 -38 -37 -35 -27 -50 9,5 166 -15,6 211 -11,4 225 -10,2 76 71 50 СЗ 2,6 2,1
Береговой -43 -41 -40 -38 -29 -54 8 188 -16,5 239 -12,1 255 -11 69 66 54 СЗ 2,5 1,7
Благовещенск -37 -35 -34 -32 -24 -45 10,3 160 -14,3 208 -10,0 222 -8,8 71 61 47 СЗ 2,7 2,1
Бомнак -45 -43 -43 -41 -33 -52 9,2 187 -18,9 237 -14,0 252 -12,7 76 71 53 В 2,2 1,2
Братолюбовка -40 -38 -38 -36 -29 -49 10,0 170 -16,6 217 -12,1 231 -10,8 75 67 47 СЗ 2,4 2,1
Бысса (Февральск) -43 -41 -41 -39 -33 -51 12,8 179 -18,4 228 -13,6 243 -12,2 74 66 58 В 2,5 0,8
Дугда -46 -43 -44 -42 -35 -52 13,6 183 -19,3 233 -14,2 248 -12,8 73 70 55 С 1,9 1,0
Ерофей Павлович -40 -38 -38 -36 -30 -52 12,0 188 -16,6 238 -12,3 253 -11,0 74 63 38 С 2,3 1,3
Завитая -37 -36 -35 -34 -30 -50 9,0 168 -15,7 215 -11,3 229 -10,1 75 66 59 СЗ 2,4 1,9
Зея -40 -38 -38 -37 -34 -52 8,5 175 -16,2 224 -11,7 237 -10,6 73 69 35 С 3,4 1,4
Норск -43 -42 -41 -40 -34 -55 14,1 177 -18,8 226 -13,8 240 -12,5 71 62 51 СВ 2,2 1,0
Поярково -39 -38 -37 -35 -30 -50 10,7 164 -15,9 210 -11,5 224 -10,2 75 65 49 СЗ 2,5 2,0
Свободный -41 -39 -39 -37 -30 -50 12,0 172 -16,5 219 -12,0 233 -10,8 69 62 49 СЗ 2,8 2,4
Сковородино -44 -42 -41 -39 -33 -52 13,5 189 -18,0 239 -13,3 254 -12,0 74 66 35 СВ 2,0 2,1
Тында -45 -43 -42 -40 -32 -54 9,3 197 -18,5 245 -14,0 260 -12,7 73 66 54 СЗ 3,1 1,8
Усть-Нюкжа -47 -45 -45 -42 -34 -51 7,4 197 -19,5 249 -14,5 262 -13,4 78 74 36 C 1,6 0,6
Черняево -45 -42 -42 -39 -31 -52 12,3 177 -17,2 227 -12,5 241 -11,2 72 64 41 C 3,7 1,9
Шимановск -41 -39 -39 -37 -29 -52 12,8 176 -16,3 224 -11,9 238 -10,7 71 64 42 C 2,9 2,0
Экимчан -44 -43 -42 -41 -34 -53 10,7 193 -18,8 245 -13,9 260 -12,6 75 67 66 B 1,5 1,3
Архангельская область
Архангельск -39 -37 -36 -33 -18 -45 8,2 172 -7,6 245 -4,1 267 -3,1 84 82 196 ЮВ 3,4 2,9
Емецк -41 -39 -38 -35 -19 -48 6,9 170 -8,0 242 -4,4 262 -3,4 84 83 162 Ю 4,7 3,6
Каргополь -40 -37 -37 -33 -17 -44 8,0 163 -7,2 233 -3,8 253 -2,8 84 82 210 Ю 3,5 2,9
Койнас -49 -46 -43 -40 -24 -52 9,3 185 -9,6 257 -5,8 278 -4,6 81 80 200 Ю 3,7 2,1
Котлас -43 -40 -39 -35 -19 -47 8,0 163 -8,1 234 -4,4 253 -3,4 83 80 181 Ю 4,1 3,4
Мезень -42 -40 -39 -35 -20 -49 8,1 187 -8,3 263 -4,7 284 -3,7 83 82 168 Ю 4,4 4,1
Онега -38 -35 -36 -31 -17 -43 7,3 165 -6,9 238 -3,6 260 -2,5 84 82 203 ЮВ 4,0 2,7
Сура -48 -45 -42 -39 -22 -53 9,4 175 -9,0 248 -5,1 268 -4,1 82 81 174 ЮВ 3,7 3,1
Шенкурск -42 -39 -39 -35 -18 -51 8,0 163 -7,8 232 -4,3 252 -3,2 82 80 167 Ю 3,9 3,2
Астраханская область
Астрахань -26 -23 -23 -19 -8 -34 7,5 96 -3,0 161 -0,3 176 0,5 80 69 77 B 3,8 3,0
Верхний Баскунчак -29 -27 -26 -23 -11 -37 7,1 117 -4,8 172 -2,0 185 -1,2 81 75 111 B 3,9 3,4
Досанг -30 -27 -26 -22 -9 -36 8,5 104 -3,9 165 -1,0 180 -0,2 83 78 79 B 4,2 3,3
Республика Башкортостан
Белорецк -37 -35 -33 -30 -19 -45 8,7 164 -9,6 225 -5,9 243 -4,8 80 76 128 ЮЗ 4,8 2,6
Дуван -42 -37 -34 -31 -19 -50 8,3 161 -9,2 219 -5,7 237 -4,6 81 78 134 Ю 3,7 2,8
Зилаир -35 -33 -32 -29 -18 -47 9,6 161 -9,3 217 -5,9 233 -4,8 79 73 218 Ю 2,9 2,3
Мелеуз -42 -38 -36 -32 -20 -45 9,6 151 -9,3 202 -5,9 216 -4,9 80 77 179 Ю 4,5 2,9
Раевский -41 -36 -34 -31 -18 -46 8,8 149 -8,6 202 -5,3 217 -4,3 80 77 137 Ю 3,9 2,1
Уфа -43 -38 -34 -31 -19 -49 9,6 151 -8,8 206 -5,4 220 -4,3 79 75 216 Ю 3,8 2,8
Учалы -38 -34 -32 -30 -18 -45 9,4 163 -9,6 222 -6,0 240 -4,8 79 74 96 ЮЗ 3,1 2,5
Янаул -44 -39 -36 -32 -19 -51 9,3 158 -9,1 215 -5,6 231 -4,6 81 78 146 Ю 5,9 3,7
Белгородская область
Белгород -28 -26 -24 -22 -10 -35 6,5 121 -4,1 185 -1,3 201 -0,5 87 83 205 ЮЗ 5,1 4,1
Валуйки -28 -26 -23 -22 -10 -37 6,8 117 -4,0 180 -1,2 197 -0,3 81 74 213 ЮВ 2,9 2,4
Брянская область
Брянск -29 -27 -25 -22 -11 -42 6,0 127 -4,5 196 -1,5 214 -0,6 83 78 220 Ю 3,4 2,6
Унеча -28 -26 -24 -22 -10 -37 6,7 122 -4,1 196 -1,0 216 -0,1 85 80 220 Ю 2,7 2,2
Республика Бурятия
Бабушкин -32 -30 -29 -27 -18 -39 9,3 170 -9,4 247 -5,2 268 -4,1 77 73 97 ЮЗ 5,4 3,5
Багдарин -44 -42 -42 -40 -33 -52 15,5 202 -17,8 260 -12,9 274 -11,8 74 65 16 СЗ 2,1 1,2
Баргузин -44 -42 -43 -41 -31 -52 10,1 180 -16,0 238 -11,1 253 -9,9 78 74 99 СЗ 3,1 1,4
Кяхта -35 -33 -33 -31 -23 -46 9,5 166 -12,7 227 -8,2 243 -7,1 75 66 24 Ю 2,2 1,4
Монды -36 -35 -33 -31 -24 -48 7,5 188 -12,0 254 -7,8 274 -6,6 68 51 133 СЗ 3,1 2,2
Нижнеангарск -35 -34 -34 -33 -24 -47 11,4 190 -13,5 253 -9,1 268 -8,1 74 69 71 С 1,9 1,7
Орлик -41 -39 -37 -36 -29 -47 11,1 202 -14,7 270 -10,0 288 -8,8 78 68 16 Ю 1,4 1,2
Сосново-Озерское -41 -38 -37 -35 -27 -49 11,7 194 -14,5 256 -10,1 269 -9,1 78 74 19 СЗ 4,8 3,4
Таксимо -49 -47 -47 -44 -35 -55 9,7 197 -19,1 252 -14,0 266 -12,8 77 73 31 C 2,5 1,5
Уакит -42 -41 -41 -39 -31 -49 16,1 212 -17,2 266 -12,9 282 -11,6 75 71 17 C 5,0 2,2
Улан-Удэ -37 -36 -36 -34 -26 -51 9,9 171 -14,2 228 -9,6 243 -8,5 76 69 30 СЗ 2,2 1,9
Хоринск -43 -40 -41 -38 -30 -50 13,0 181 -15,2 238 -10,6 253 -9,4 74 70 14 СЗ 5,0 2,4
Владимирская область
Владимир -37 -33 -32 -28 -14 -48 6,6 141 -6,0 205 -2,9 223 -1,9 85 82 207 Ю 4,1 3,3
Муром -37 -33 -32 -28 -15 -45 7,7 141 -6,2 203 -3,1 220 -2,1 84 81 198 Ю 4,2 3,2
Волгоградская область
Волгоград -27 -25 -23 -21 -11 -35 6,1 118 -4,5 173 -1,8 187 -1,0 83 77 175 ЮЗ 5,5 3,3
Камышин -29 -27 -25 -22 -13 -37 6,3 129 -5,8 182 -2,9 196 -2,1 84 81 159 ЮЗ 6,7 4,9
Котельниково -29 -26 -25 -22 -9 -37 6,8 103 -3,3 170 -0,5 186 0,3 86 81 138 В 4,2 3,6
Новоанненский -30 -28 -26 -24 -12 -41 7,0 125 -5,2 182 -2,3 197 -1,4 83 78 196 Ю 4,3 3,3
Фролово -28 -27 -25 -23 -12 -38 7,2 125 -5,1 181 -2,3 195 -1,5 83 77 189 В 3,6 2,5
Эльтон -28 -27 -26 -23 -12 -36 7,5 123 -5,4 174 -2,6 188 -1,8 80 76 99 В 5,8 4,6
Вологодская область
Бабаево -40 -36 -35 -31 -15 -48 7,6 150 -6,2 224 -2,9 242 -2,0 84 81 203 Ю 3,1 2,5
Вологда -41 -36 -36 -32 -16 -47 7,9 154 -7,0 224 -3,5 242 -2,6 83 80 172 Ю 3,9 3,2
Вытегра -40 -37 -36 -32 -15 -49 8,1 151 -6,4 226 -2,9 246 -1,9 83 80 227 ЮВ 3,5 2,8
Никольск -43 -38 -38 -34 -18 -49 7,7 160 -7,7 228 -4,2 247 -3,2 83 80 206 Ю 2,6 2,2
Нюксеница -42 -39 -39 -34 -18 -49 7,6 161 -7,7 230 -4,1 251 -3,0 85 84 204 ЮЗ 3,7 3,2
Тотьма -40 -37 -37 -33 -17 -46 7,2 159 -7,4 228 -3,9 247 -2,9 83 81 208 Ю 3,0 2,9
Воронежская область
Воронеж -30 -27 -25 -23 -11 -37 6,3 126 -4,8 186 -2,0 202 -1,1 81 78 210 ЮЗ 4,1 3,2
Каменная степь -31 -28 -26 -24 -12 -37 6,1 130 -5,2 186 -2,4 201 -1,6 83 81 181 Ю 4,7 4,0
Республика Дагестан
Ахты -16 -14 -14 -12 -5 -23 10,1 53 -0,8 161 2,0 183 2,9 72 64 91 В 3,5 2,6
Дербент -14 -11 -10 -7 1 -19 4,9 0 -1 334 2,4 154 4,9 82 79 185 СЗ 3,1 2,1
Кизляр -19 -16 -16 -13 -1 -27 6,1 0 -1 433 1,6 164 3,9 82 77 153 СЗ 4,8 3,9
Махачкала -23 -20 -20 -16 -3 -32 6,5 39 -0,5 146 2,4 165 3,2 85 75 109 СЗ 5,0 3,7
Терекли-Мектеб -24 -22 -22 -18 -9 -35 6,6 58 -1,2 150 1,7 168 2,5 88 81 104 В 3,8 2,7
Донецкая Народная Республика
Дебальцево -28 -23 -23 -19 -8 -34 5,5 106 -3,1 174 -0,4 191 0,5 87 67 364 ЮВ 5,4 4,0
Донецк -29 -26 -26 -22 -9 -35 5,3 118 -4,1 182 -1,3 197 -0,5 89 82 329 В 4,5 5,0
Мариуполь -24 -20 -20 -16 -6 -27 4,8 89 -2,1 167 0,6 184 1,4 87 78 232 В 5,6 5,2
Еврейская автономная область
Биробиджан -35 -34 -33 -32 -25 -48 12,3 158 -14,2 207 -9,8 222 -8,6 73 59 80 СЗ 3,7 2,2
Екатерино-Никольское -32 -31 -30 -28 -22 -40 10,3 154 -12,8 204 -8,6 218 -7,5 70 59 52 C 4,3 2,2
Облучье -38 -37 -36 -35 -29 -46 12,8 168 -16,3 219 -11,5 235 -10,1 73 62 83 C 2,1 1,4
Забайкальский край
Агинское -39 -37 -35 -33 -27 -48 14,0 178 -14,4 234 -10,0 249 -8,8 71 63 21 СЗ 3,7 2,8
Акша -38 -36 -36 -33 -26 -50 12,9 176 -13,8 231 -9,5 246 -8,4 73 63 20 Ю 4,5 2,2
Александровский завод -40 -39 -38 -36 -30 -48 15,2 188 -16,4 243 -11,7 261 -10,3 75 67 24 Ю 3,7 2,2
Борзя -42 -40 -39 -38 -30 -52 14,5 177 -16,5 230 -11,8 244 -10,6 77 71 19 B 4,1 2,7
Букукун -35 -34 -33 -31 -25 -44 15,5 190 -13,1 250 -8,9 268 -7,7 74 61 14 C 4,9 2,5
Дарасун -38 -36 -35 -33 -26 -48 12,7 182 -13,6 239 -9,4 256 -8,1 72 62 27 C 3,1 1,7
Кайластуй -41 -38 -39 -37 -28 -48 12,0 169 -15,9 218 -11,4 232 -10,1 77 71 20 CB 4,9 2,9
Красный Чикой -41 -39 -37 -36 -29 -48 12,8 178 -15,4 239 -10,4 255 -9,2 78 73 25 СЗ 2,4 1,1
Могоча -42 -41 -41 -39 -33 -53 14,1 193 -18,1 249 -13,1 263 -11,9 77 68 30 C 3,6 1,5
Нерчинск -45 -43 -43 -41 -34 -54 13,5 177 -18,6 228 -13,5 242 -12,2 78 70 22 СЗ 4,2 1,6
Нерчинский Завод -41 -39 -39 -37 -29 -53 9,0 178 -16,9 230 -12,1 247 -10,7 80 74 29 C 2,4 1,0
Средняя Олекма -49 -47 -47 -45 -37 -55 9,7 198 -21,0 248 -15,9 262 -14,6 81 77 43 C 2,1 0,5
Тункогочен -46 -44 -45 -43 -35 -54 15,3 199 -18,6 254 -13,7 272 -12,2 75 65 27 ЮЗ 3,2 1,3
Тупик -46 -45 -44 -43 -36 -56 12,9 199 -19,6 251 -14,7 266 -13,4 75 67 47 Ю 2,1 1,7
Хилок -41 -40 -38 -36 -30 -52 14,7 186 -15,2 247 -10,4 263 -9,2 74 66 33 СЗ 3,9 2,4
Чара -49 -47 -47 -45 -37 -56 12,3 207 -20,2 260 -15,3 274 -14,1 77 74 20 ЮЗ 1,6 1,3
Чита -40 -39 -38 -36 -29 -49 13,3 178 -15,4 235 -10,7 249 -9,6 75 67 19 В 2,8 1,9
Запорожская область
Запорожье -25 -22 -22 -18 -6 -32 5,6 93 -2,4 168 0,3 185 1,1 87 78 255 В, СВ 4,5 4,0
Кирилловка -26 -23 -22 -18 -7 -33 5,8 100 -2,7 173 0,1 190 0,9 89 82 219 В 5,4 3,7
Ивановская область
Иваново -36 -33 -32 -28 -15 -45 7,7 145 -6,4 210 -3,1 229 -2,1 86 83 207 Ю 4,2 3,7
Кинешма -37 -33 -33 -29 -16 -45 6,9 145 -6,4 210 -3,2 229 -2,2 84 82 218 Ю 3,4 2,9
Республика Ингушетия
Магас (Назрань) -20 -18 -17 -14 -5 -25 8,3 72 -1,2 163 1,5 185 2,4 81 73 137 Ю 1,8 1,2
Иркутская область
Алыгджер -39 -37 -35 -34 -21 -47 9,8 176 -9,8 252 -5,6 272 -4,6 63 55 30 Ю 5,0 2,3
Байкальск -32 -30 -30 -28 -18 -39 9,7 169 -9,5 243 -5,4 263 -4,3 77 68 135 ЮЗ 2,0 1,6
Братск -42 -40 -40 -38 -24 -46 8,0 179 -12,3 245 -7,9 261 -6,8 79 75 81 СЗ 3,3 2,2
Верхнемарково -50 -48 -48 -46 -35 -55 11,3 191 -16,8 246 -12,1 261 -10,9 77 75 84 СЗ 3,7 1,6
Верхняя Гутара -39 -38 -36 -34 -25 -47 15,3 192 -11,5 265 -7,3 282 -6,3 77 67 32 Ю 2,1 0,8
Ербогачен -57 -53 -53 -50 -39 -61 9,7 208 -19,0 258 -14,5 271 -13,4 76 76 90 Ю 2,2 1,5
Ершово -47 -44 -45 -41 -28 -52 8,9 185 -13,5 246 -9,2 260 -8,2 77 74 103 ЮЗ 2,7 1,7
Жигалово -48 -46 -45 -43 -32 -54 10,7 187 -16,5 247 -11,5 261 -10,4 80 76 63 СЗ 2,3 1,0
Зима -42 -41 -40 -38 -25 -51 10,8 174 -13,2 233 -8,8 248 -7,7 81 75 69 СЗ 2,7 1,3
Ика -54 -52 -52 -49 -37 -60 12,8 204 -17,9 261 -13,1 275 -12,0 74 72 52 Ю 2,9 1,5
Иркутск -38 -36 -35 -33 -21 -50 9,2 165 -11,5 230 -7,1 247 -6,0 80 74 71 B 3,0 2,1
Качуг -47 -46 -45 -43 -32 -53 9,6 189 -17,6 247 -12,5 263 -11,2 79 75 38 C 3,0 1,3
Киренск -52 -50 -50 -47 -35 -58 11,0 192 -16,7 249 -12,0 262 -10,9 76 74 99 ЮЗ 3,5 1,8
Мама -48 -47 -45 -44 -33 -56 6,3 194 -17,0 248 -12,4 262 -11,2 77 74 158 ЮВ 3,5 2,4
Наканно -58 -56 -55 -53 -42 -61 9,9 213 -20,9 262 -16,3 275 -15,1 79 78 70 Ю 2,6 1,3
Непа -55 -52 -52 -50 -36 -58 9,4 201 -17,1 254 -12,7 269 -11,5 80 78 90 Ю 2,7 1,2
Орлинга -49 -47 -46 -44 -32 -55 10,5 191 -15,9 250 -11,2 264 -10,1 79 75 95 ЮВ 2,4 1,1
Перевоз -49 -47 -47 -44 -33 -56 8,8 199 -16,7 255 -12,2 269 -11,1 73 69 38 СЗ 2,9 1,6
Преображенка -54 -52 -52 -49 -37 -59 11,7 203 -17,7 255 -13,3 269 -12,2 77 76 86 Ю 3,2 2,1
Сарма -32 -31 -30 -29 -20 -39 8,5 175 -10,5 240 -6,5 259 -5,4 71 67 13 C 6,0 3,5
Тайшет -44 -42 -41 -38 -24 -50 9,6 172 -11,6 236 -7,4 251 -6,4 77 75 110 СЗ 3,4 2,3
Тулун -42 -40 -39 -37 -24 -54 9,9 176 -12,3 238 -8,0 255 -6,9 78 74 65 Ю 2,5 1,7
Усть-Ордынский -43 -41 -38 -37 -27 -50 9,1 178 -14,5 235 -10,0 251 -8,8 80 77 32 C 3,4 2,4
Чечуйск -52 -50 -50 -47 -34 -60 9,7 195 -16,2 249 -11,8 262 -10,8 77 75 122 ЮЗ 4,7 2,7
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик -23 -20 -21 -17 -7 -31 6,9 80 -1,8 160 1,0 178 1,8 85 79 140 B 2,2 1,6
Прохладный -24 -21 -22 -18 -5 -32 6,6 76 -1,8 156 1,0 173 1,8 87 78 126 B 2,4 1,5
Калининградская область
Калининград -24 -21 -20 -18 -5 -33 5,3 75 -1,2 184 1,6 209 2,5 85 80 311 СЗ 3,5 2,6
Республика Калмыкия
Городовиковск -26 -23 -22 -19 -6 -35 5,9 79 -1,9 159 0,9 176 1,7 83 77 172 B 4,5 3,5
Комсомольский -27 -23 -24 -20 -6 -34 6,6 78 -2,0 156 0,8 172 1,6 86 79 83 B 3,8 2,8
Элиста -29 -25 -25 -21 -8 -34 7,2 104 -3,2 167 -0,6 182 0,2 87 82 127 B 7,9 5,9
Юста -31 -27 -28 -23 -10 -35 7,8 105 -3,9 166 -1,1 181 -0,2 84 78 92 B 4,7 3,9
Калужская область
Калуга -32 -29 -27 -24 -13 -46 7,1 134 -5,2 204 -2,0 223 -1,1 85 81 212 ЮЗ 4,1 3,4
Сухиничи -32 -29 -26 -24 -12 -42 6,2 135 -5,1 203 -2,0 222 -1,1 84 79 197 ЮЗ 4,0 3,1
Камчатский край
Апука -34 -31 -30 -28 -20 -40 6,4 206 -9,1 283 -5,5 310 -4,2 71 70 183 CB 8,1 5,9
Большерецк -32 -29 -28 -25 -16 -39 9,3 174 -7,3 267 -3,3 296 -2,1 80 76 269 CB 5,1 4,4
Верхне-Пенжино -55 -52 -52 -50 -39 -62 10,6 229 -18,4 279 -14,3 298 -12,9 73 72 97 C 2,7 1,7
Ича -28 -27 -26 -25 -16 -36 7,6 180 -7,7 272 -3,7 301 -2,5 80 78 197 CB 4,2 4,8
Ключи -37 -36 -34 -33 -22 -49 8,1 180 -10,0 249 -6,1 268 -5,0 80 78 323 СЗ 4,0 3,5
Козыревск -39 -38 -36 -35 -26 -48 11,3 181 -11,1 248 -7,0 267 -5,8 83 80 180 C 5,8 2,4
Мильково -39 -38 -36 -35 -26 -51 11,2 183 -12,0 248 -7,8 267 -6,6 83 80 218 СЗ 3,0 1,7
Лопатка, мыс -18 -14 -16 -13 -7 -21 3,1 159 -3,2 291 0,0 365 1,9 83 82 331 C 13,1 9,4
Начики -40 -39 -37 -35 -27 -51 16,0 192 -11,4 272 -6,9 292 -5,8 79 72 399 C 2,8 2,0
о.Беринга (Никольское) -14 -13 -13 -11 -6 -24 3,8 149 -2,3 280 0,6 315 1,5 81 80 308 CB 8,9 7,2
Оссора -36 -34 -33 -31 -22 -41 9,9 201 -9,8 270 -6,2 289 -5,2 77 74 250 C 6,7 3,5
Петропавловск-Камчатский -21 -19 -18 -16 -10 -34 5,1 156 -4,8 250 -1,5 276 -0,5 67 64 570 C 5,1 4,6
Семлячик -22 -18 -17 -15 -9 -25 4,8 161 -4,3 257 -1,2 285 -0,2 62 60 544 C 11,7 5,7
Соболево -35 -33 -32 -29 -19 -45 12,7 180 -8,5 265 -4,5 292 -3,2 79 71 257 CB 2,8 2,9
Усть-Воямполка -38 -37 -35 -34 -24 -45 9,1 198 -11,0 281 -6,5 313 -4,9 84 83 118 ЮВ 4,2 4,4
Усть-Камчатск -34 -32 -29 -28 -19 -42 8,5 186 -7,6 269 -4,0 293 -3,0 80 78 373 C 6,0 4,3
Усть-Хайрюзово -36 -33 -31 -29 -19 -42 8,9 185 -8,9 269 -4,8 295 -3,6 81 78 154 ЮВ 5,0 4,2
Карачаево-Черкесская Республика
Теберда -18 -17 -15 -13 -7 -31 11,3 89 -1,8 194 1,3 221 2,2 67 48 282 Ю 3,5 1,5
Черкесск -22 -20 -20 -17 -6 -29 9,0 82 -1,8 164 1,0 184 1,8 81 71 130 B 4,4 2,0
Республика Карелия
Зашеек -38 -35 -35 -31 -17 -42 7,8 177 -7,3 258 -3,7 278 -2,8 86 86 165 Ю 3,8 3,2
